料金体系
株式会社、有限会社、合同会社の税理士報酬の目安(税抜)
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間報酬 | 
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 | 
| 5000万円以上1億円未満 | 60,000円 | 300,000円 | 1,020,000円 | 
| 1億円以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 | 
- ※前年度の売上額により報酬額を決定致します。
 - ※開業初年度の方は、1000万円未満の法人として金額を設定致します。
 - ※1000万円未満の法人の報酬を最低金額として設定しております。
 - ※3カ月〜半年に1回お伺いすることを前提として金額設定しております。
 - ※実際に仕事をして、記帳する書類の分量が多い場合や相談等が多い場合は金額を増額改定致します。
 - ※弊所で記帳代行する場合には別途5,000円〜の記帳代行料を頂きます。
 
年末調整・償却資産税・法定調書・総括表の送付(税抜)
| 5人未満の場合 | 10,000円  | 
|---|---|
| 5人以上10人未満の場合 | 20,000円  | 
| 10人以上15人未満の場合 | 30,000円  | 
| 15人以上の場合 | 応相談  | 
| お客様で作成していただける場合 | 0  | 
税務調査立会い(税抜)
| 1日 50,000円 | 
個人青色事業所得の税理士報酬の目安(税抜)
| 年間売上高 | 報酬 | 
|---|---|
| 1000万円未満 | 160,000円 | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 240,000円 | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 320,000円 | 
| 3000万円以上5000万円未満 | 400,000円 | 
| 5000万円以上1億円未満 | 480,000円 | 
| 1億円以上2億円未満 | 560,000円 | 
| 2億円以上 | 別途相談 | 
個人青色不動産所得の税理士報酬の目安(税抜)
| 年間売上高 | 報酬 | 
|---|---|
| 1000万円未満 | 160,000円 | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 240,000円 | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 320,000円 | 
| 3000万円以上5000万円未満 | 400,000円 | 
| 5000万円以上1億円未満 | 480,000円 | 
| 1億円以上2億円未満 | 560,000円 | 
| 2億円以上 | 別途相談 | 
個人医療費控除の税理士報酬の目安(税抜)
| 10,000円 | 
譲渡所得にかかる報酬の目安(税抜)
| 年間売上高 | 報酬 | 
|---|---|
| 1000万円未満 | 50,000円 | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 80,000円 | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 120,000円 | 
| 3000万円以上5000万円未満 | 150,000円 | 
| 5000万円以上1億円未満 | 180,000円 | 
| 1億円以上2億円未満 | 200,000円 | 
| 2億円以上 | 応相談 | 
- ※上記は、一般の譲渡の報酬であり、譲渡の特例を適用した場合の申告報酬は別とします。
 
相続税申告にかかる報酬の目安(税抜)
| 遺産の総額 | 税務代理 | 税務書類 | 
|---|---|---|
| (基本報酬額) | 100,000円 | 50,000円 | 
| 5千万円未満 | 200,000円 | 100,000円 | 
| 7千万円未満 | 350,000円 | 175,000円 | 
| 1億円未満 | 600,000円 | 300,000円 | 
| 3億円未満 | 850,000円 | 425,000円 | 
| 5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 
- ※上記は、一般の譲渡の報酬であり、譲渡の特例を適用した場合の申告報酬は別とします。
 
